Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Велоэргометр DENDER ALVINE B-801
ВЕЛОТРЕНАЖЕРы | |
Система нагрузки | электромагнитная |
Тип | вертикальный |
Вес маховика (кг) | 10 кг |
Нагрузка (Ватт) | 30~350 Вт |
Кол-во уровней нагрузки | электронная регулировка, 16 уровней |
Регулировка сиденья | по горизонтали и вертикали |
Регулировка положения руля | есть |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, ватты, программы, графический тренировочный профиль |
Язык(и) интерфейса | английский |
Количество программ | 20 |
Спецификации программ | предустановленных: 12 (вершины, продольная долина, долина, сжигание жира, крутой холм, высокогорье, каньон, холмистая долина, пересеченная местность, подъем в гору, холмистая продольная долина, интервальные), пользовательских: 1, встроенных пульсозависимых: 4 (включая пульсозависимый профиль пользователя и 3 предустановленных пульсозависимых профиля), контроль мощности в ваттах (watt control), фитнес-тест (recovery), ручная (manual) |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) (см) | 105 х 52 х 145 см |
Размеры в упаковке (ДхШхВ) (см) | 105.5 х 25.5 х 66.5 см |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 кг |
Вес тренажера (кг) | 32,5 кг |
Прочее | Педальный узел: трехкомпонентный. Подшипники SKF™ (Швеция) - повышенная надежность вращающегося механизма. Сидение повышенной комфортности. Cоответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS. |
Питание | 220В |
Новости, обзоры и акции